Het kenteken S-306-KH hoort bij de personenauto ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO uit 2018. Deze STELVIO QUADRIFOGLIO is op 20-01-2025 op kenteken gezet en heeft een 6-cilinder motor, daarmee heeft deze ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO een topsnelheid van 283 km/u.
Nieuw koste deze auto € 144.604 met daarin € 6.967 BPM.
Algemene informatie
| Kenteken | S-306-KH |
| Merk | ALFA ROMEO |
| Handelsbenaming | STELVIO QUADRIFOGLIO |
| Catalogusprijs | € 144.604 |
| Kleur | ROOD |
| Datum eerste toelating | 19-11-2018 |
| Topsnelheid | 283 km/u |
| Vervaldatum APK | 27-03-2025 |
Spots
-
Spotter: justawheelchairguy
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 6.967 |
| Inrichting | stationwagen |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.891 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.805 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.460 kg |
| Massa rijklaar | 1.905 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 470 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 2.460 kg |
| Type | 949 |
| Typegoedkeuringsnummer | e3*2007/46*0435*08 |
| Variant | AXH2A |
| Uitvoering | 5AG |
| Vermogen massarijklaar | 0.2 |
| Wielbasis | 282 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Maximum massa samenstelling | 2.460 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 20-01-2025 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 25-05-2023 |
| Vervaldatum tachograaf | 29-12-2025 |
| Hoogte voertuig | 169 cm |
