Het kenteken X-889-BR hoort bij de personenauto XPENG G9 uit 2023. Deze G9 is op 13-10-2023 op kenteken gezet en heeft een -cilinder motor, daarmee heeft deze XPENG G9 een topsnelheid van 200 km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | X-889-BR |
| Merk | XPENG |
| Handelsbenaming | G9 |
| Catalogusprijs | € 75.980 |
| Kleur | WIT |
| Datum eerste toelating | 13-10-2023 |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Vervaldatum APK | 13-10-2027 |
Spots
-
Spotter: benja01
G9 Nieuws
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Inrichting | stationwagen |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Massa ledig voertuig | 2.315 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.800 kg |
| Massa rijklaar | 2.415 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 489 cm |
| Breedte | 194 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 2.800 kg |
| Type | G9A |
| Typegoedkeuringsnummer | e5*2018/858*00201*00 |
| Variant | E2L |
| Uitvoering | 1501111 |
| Vermogen massarijklaar | 0.01 |
| Wielbasis | 300 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 13-10-2023 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 13-10-2023 |
| Vervaldatum tachograaf | 26-12-2025 |
| Hoogte voertuig | 167 cm |



