Het kenteken L-614-XD hoort bij de personenauto ALPINA BMW ALPINA B4 S BITURBO COUPE ALLRAD EDITION 99 uit 2019. Deze BMW ALPINA B4 S BITURBO COUPE ALLRAD EDITION 99 is op 11-01-2024 op kenteken gezet en heeft een 6-cilinder motor, daarmee heeft deze ALPINA BMW ALPINA B4 S BITURBO COUPE ALLRAD EDITION 99 een topsnelheid van 303 km/u.
Nieuw koste deze auto € 142.586 met daarin € 31.306 BPM.
Algemene informatie
| Kenteken | L-614-XD |
| Merk | ALPINA |
| Handelsbenaming | BMW ALPINA B4 S BITURBO COUPE ALLRAD EDITION 99 |
| Catalogusprijs | € 142.586 |
| Kleur | ORANJE |
| Datum eerste toelating | 28-08-2019 |
| Topsnelheid | 303 km/u |
| Vervaldatum APK | 19-12-2025 |
Spots
-
Spotter: spotcrewda
-
Spotter: scrmeagle
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 31.306 |
| Inrichting | coupe |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.979 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.655 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.200 kg |
| Massa rijklaar | 1.755 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum trekken massa geremd | 1.800 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 464 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 2.200 kg |
| Type | ALPINA F30 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*KS07/46*0034*13 |
| Variant | 3318CL |
| Vermogen massarijklaar | 0.19 |
| Wielbasis | 281 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Maximum massa samenstelling | 4.075 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 11-01-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 13-08-2021 |
| Vervaldatum tachograaf | 25-12-2025 |
| Hoogte voertuig | 137 cm |
