Het kenteken H-349-HK hoort bij de personenauto ALPINA BMW ALPINA B3 BITURBO TOURING ALLRAD uit 2016. Deze BMW ALPINA B3 BITURBO TOURING ALLRAD is op 14-09-2024 op kenteken gezet en heeft een 6-cilinder motor, daarmee heeft deze ALPINA BMW ALPINA B3 BITURBO TOURING ALLRAD een topsnelheid van 295 km/u.
Nieuw koste deze auto € 106.305 met daarin € 10.498 BPM.
Algemene informatie
| Kenteken | H-349-HK |
| Merk | ALPINA |
| Handelsbenaming | BMW ALPINA B3 BITURBO TOURING ALLRAD |
| Catalogusprijs | € 106.305 |
| Kleur | ZWART |
| Datum eerste toelating | 21-11-2016 |
| Topsnelheid | 295 km/u |
| Vervaldatum APK | 13-09-2025 |
Spots
-
Spotter: bartsmid
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 10.498 |
| Inrichting | stationwagen |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.979 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.745 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.320 kg |
| Massa rijklaar | 1.845 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum trekken massa geremd | 1.800 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 463 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 2.320 kg |
| Type | ALPINA F30 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*KS07/46*0034*08 |
| Variant | 3315TL |
| Uitvoering | 1 |
| Vermogen massarijklaar | 0.16 |
| Wielbasis | 281 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Maximum massa samenstelling | 4.195 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 14-09-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 01-02-2020 |
| Vervaldatum tachograaf | 28-12-2025 |
| Hoogte voertuig | 143 cm |
| Zuinigheidsclassificatie | G |
